<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KASZUBY w panoramie...</title>
	<atom:link href="http://panoramakaszub.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoramakaszub.pl</link>
	<description>ciekawe miejsca, zabytki, noclegi, kwatery, szwajcaria kaszubska</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 18:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Młyn wodny w Lipuszu</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/mlyn-wodny-w-lipuszu/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/mlyn-wodny-w-lipuszu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe miejsca]]></category>
		<category><![CDATA[Młyny Wodne]]></category>
		<category><![CDATA[Gmina Lipusz]]></category>
		<category><![CDATA[Jezioro Lubiszewskie]]></category>
		<category><![CDATA[Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[młyn w Lipuszu]]></category>
		<category><![CDATA[Młyn wodny w Lipuszu]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka Wda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Klasyczny młyn poruszany siłą spadającego wodospadu (energia odzyskiwana z wody spadającej nieprzerwanie z dużych wysokości). Leży nad Czarną Wdą, na Kaszubach, początkowo był wyłącznie konstrukcją drewnianą, pochodzi z początków XIX wieku. Z czasem został podmurowany. Dziś jest starannie zakonserwowanym zabytkiem kultury kaszubskiej. Tradycja młynów wodnych sięga III wieku naszej ery, były one wykorzystywane do mielenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-65" title="Młyn Wodny w Lipuszu" src="http://panoramakaszub.pl/wp-content/uploads/2010/05/mlyn-lipusz.png" alt="" width="540" height="148" /></p>
<p><strong>Klasyczny młyn</strong> poruszany siłą spadającego wodospadu (energia odzyskiwana z wody spadającej nieprzerwanie z dużych wysokości). Leży nad Czarną Wdą, na Kaszubach, początkowo był wyłącznie konstrukcją drewnianą, pochodzi z początków XIX wieku. Z czasem został podmurowany. Dziś jest starannie zakonserwowanym zabytkiem kultury kaszubskiej. Tradycja młynów wodnych sięga III wieku naszej ery, były one wykorzystywane do mielenia zbóż na mąkę.</p>
<p><span id="more-60"></span><strong><a href="http://panoramakaszub.pl/wp-content/uploads/2010/05/mlyn-wodny-2.png"><img class="alignright size-full wp-image-68" title="mlyn-wodny-2" src="http://panoramakaszub.pl/wp-content/uploads/2010/05/mlyn-wodny-2.png" alt="" width="300" height="400" /></a>Zostały wyparte dopiero w wieku XIX, na skutek wynalezienia maszyny parowej, która zastąpiła energię wodną.</strong> Wieś Lipusz znajduje się na zachodzie powiatu kościerskiego na Pomorzu, na terenie Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.</p>
<p>Przepływające tamtędy Wda jest cenioną atrakcją turystyczną tego obszaru, stanowi, bowiem szlak wodny dla turystyki kajakowej. Sam teren Parku Krajobrazowego zachwyca czystymi lasami, dobrym powietrzem, duża ilością przejrzystych jezior.</p>
<p><strong>Znajduje się tu też kąpielisko nad jeziorem Duże Skrzynki oraz wiele kempingów, hoteli i pół namiotowych.</strong> Lipusz to duża wieś kaszubska o charakterze małomiasteczkowym położona w północnej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Lipusz nad rzeką Wdą. W latach 1975-1998 należała do województwa gdańskiego.</p>
<p>Miejscowość jest siedzibą gminy Lipusz. Lipusz posiada kilka połączeń kolejowych z Kościerzyną i Chojnicami poprzez Brusy. Pasażerski ruch kolejowy na linii do Bytowa jest zawieszony. Na północ od Lipusza znajduje się jezioro Lubiszewskie. Warto odwiedzić tak niezwykłe miejsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/mlyn-wodny-w-lipuszu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamek Kiszewski</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/zamek-kiszewski/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/zamek-kiszewski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zamki]]></category>
		<category><![CDATA[Kaszuby]]></category>
		<category><![CDATA[Kociewie]]></category>
		<category><![CDATA[zamek]]></category>
		<category><![CDATA[Zamek Gotycki]]></category>
		<category><![CDATA[zamek krzyżacki]]></category>
		<category><![CDATA[zamek w Starej Kiszewie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Zamek Kiszewski – wieś kociewska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Stara Kiszewa na pograniczu kaszubsko-kociewskim przy drodze wojewódzkiej nr 214 i nad Wierzycą. Od roku 1466 był siedzibą polskiego starosty (samodzielne starostwo niegrodowe). W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego. Gotycki, ceglany zamek krzyżacki stoi 1,5 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="zamek-kiszewski" src="http://panoramakaszub.pl/wp-content/uploads/2010/05/zamek-kiszewski.png" alt="" width="540" height="206" /></p>
<p><strong>Zamek Kiszewski</strong> – wieś kociewska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Stara Kiszewa na pograniczu kaszubsko-kociewskim przy drodze wojewódzkiej nr 214 i nad Wierzycą. Od roku 1466 był siedzibą polskiego starosty (samodzielne starostwo niegrodowe). W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego. Gotycki, ceglany zamek krzyżacki stoi 1,5 km od wsi Stara Kiszewa.</p>
<p><span id="more-57"></span>Wybudowano go w pierwszej połowie XIV w, rozbudowano na początku XV w, odbudowywano po 1466 r., na początku XVII w. i w 1644 r. Zachował się zewnętrzny obwód murów z basztami i wieżą obronną, pozostałości gotyckiego zamku krzyżackiego z XIV wieku. (obecnie w ręku prywatnego właściciela).</p>
<p>Z dawnego podgrodzia zachowały się (w stanie ruiny) trzy gotyckie narożne baszty (północna, zachodnia i wschodnia) z łączącymi je murami obronnymi oraz (w dobrym stanie) renesansowa baszta przybrana (brama wjazdowa), w której znajduje się pomieszczenie z oryginalnym sklepieniem gwiaździstym. Gotycką bramę forteczki rozbudowano w początku XVII w, zdobiąc ją w duchu renesansu. Czwartą, południową bramę zrekonstruowano w XIX w, wykorzystując pierwotne fundamenty.</p>
<p>W 1856 r. pomiędzy bramą wjazdową a basztą południową wzniesiony został dworek ówczesnego właściciela folwarku, obecnie remontowany. Pod budynkiem gospodarczym w północno-zachodniej części przedzamcza znajduje się gotycka piwnica ze sklepieniem kolebkowym. Całość założenia ma kształt nieregularnego czworoboku o długości 79 m, szerokościach: 43 m i 63 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/zamek-kiszewski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamek Wejherów</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/zamek-wejherow/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/zamek-wejherow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zamki]]></category>
		<category><![CDATA[zamek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Zamek Wejherów, także Cegielnia – osiedle (dawna osada) w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, na południowym obszarze administracyjnym Wejherowa w dolinie rzeki Cedron. Osią osiedla jest ulica Marynarki Wojennej stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 218. Obszar osiedla sąsiaduje z kompleksem leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatem Gałęźna Góra. Połączenie z centrum miasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zamek Wejherów, także Cegielnia</strong> – osiedle (dawna osada) w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, na południowym obszarze administracyjnym Wejherowa w dolinie rzeki Cedron. Osią osiedla jest ulica Marynarki Wojennej stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 218. Obszar osiedla sąsiaduje z kompleksem leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatem Gałęźna Góra. Połączenie z centrum miasta umożliwiają autobusy komunikacji miejskiej (linia nr 7). Przed włączeniem w granice Wejherowa osada nosiła nazwy &#8220;Wejherowo-Zamek&#8221; i &#8220;Wejherowski Zamek&#8221;.</p>
<p><span id="more-55"></span> Dzielnica Wejherowa, Cegielnia, kiedyś (do 1987r) w południowej części dzielnicy znajdowała się cegielnia z charakterystycznym kominem. Przez dzielnicę przepływa rzeka (strumień) Cedron. Obszar jest objęty ochroną ze względu na liczne punkty ujęcia wody pitnej dla miasta Wejherowa. Wejherowo – założone w 1643 roku przez wojewodę Jakuba Wejhera – prawa miejskie uzyskało w 1650 roku. Początkowo nazywane też było Wejherowską Wolą i Nowym Miastem (w odróżnieniu od &#8220;starego miasta&#8221; – czyli Pucka). Po 1676 roku przeszło na własność lokalnych rodzin magnackich (przez pewien czas należało, także do Sobieskich). W wyniku I rozbioru (1772 rok) przyłączono je do Prus. W 1818 roku zostało miastem powiatowym w rejencji gdańskiej (Prusy Zachodnie), stając się też siedzibą diecezji wejherowskiej Kościoła Ewangelicko-Unijnego, która istniała do 1945 r. W 1870 roku Wejherowo otrzymało połączenie kolejowe z Gdańskiem i Słupskiem. W owym czasie miasto zamieszkane było w większości przez Niemców i Kaszubów. Na przełomie XIX i XX wieku intensywnie rozwijało się gospodarczo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/zamek-wejherow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamek krzyżacki w Lęborku</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/zamek-krzyzacki-w-leborku-2/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/zamek-krzyzacki-w-leborku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zamki]]></category>
		<category><![CDATA[zamek krzyżacki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Zamek w Lęborku będący siedzibą wójta, został wybudowany przez Krzyżaków około roku 1343, równocześnie z założeniem miasta. Budowla wzniesiona w południowo-wschodnim narożniku miasta, była sprzężona z jego fortyfikacjami. Zamek powstał na planie prostokąta o wymiarach 60&#215;50 metrów. Wzdłuż południowej kurtyny, od jej wschodniego narożnika stanął jednoskrzydłowy, trzykondygnacyjny dom mieszkalny o wymiarach 11&#215;47 metrów. W najwyższej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zamek w Lęborku</strong> będący siedzibą wójta, został wybudowany przez Krzyżaków około roku 1343, równocześnie z założeniem miasta. Budowla wzniesiona w południowo-wschodnim narożniku miasta, była sprzężona z jego fortyfikacjami. Zamek powstał na planie prostokąta o wymiarach 60&#215;50 metrów.</p>
<p><span id="more-53"></span>Wzdłuż południowej kurtyny, od jej wschodniego narożnika stanął jednoskrzydłowy, trzykondygnacyjny dom mieszkalny o wymiarach 11&#215;47 metrów. W najwyższej kondygnacji znajdował się obronny ganek. W pozostałych trzech narożnikach zamek posiadał trzy wysunięte, czworokątne baszty. W kurtynie wschodniej znajdowała się furta prowadząca na przedpole. Całość była otoczona fosą zasilaną wodą z Łeby. W 1410 roku zamek zajęły wojska polskie i częściowo go zniszczyły. Po pokoju toruńskim warownia powróciła do zakonu. Ponownie częściowemu zniszczeniu zamek uległ w 1455 roku. W XVI wieku warownia stała się własnością książąt zachodniopomorskich, a w drugiej połowie tegoż stulecia nastąpiła przebudowa założenia w stylu renesansowym. Po I rozbiorze Polski, w 1772 roku Lębork przeszedł we władanie pruskie. W późniejszych stuleciach zamek tracił stopniowo swój obronny charakter. W XIX wieku mury obronne były systematycznie rozbierane, a baszty przebudowano na cele mieszkalne i gospodarcze. W latach 1934-35 główny dom zamkowy został zaadoptowany na potrzeby sądu, w związku, z czym zmieniono całkowicie jego wystrój elewacji, przez wykucie nowych okien, oraz całkowicie przebudowano wnętrza. Do dziś zachował się główny dom zamkowy, w którym w dalszym ciągu mieści się sąd, oraz młyn zamkowy i spichlerz, stojący niegdyś za murami zamku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/zamek-krzyzacki-w-leborku-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamek krzyżacki w Lęborku</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/zamek-krzyzacki-w-leborku/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/zamek-krzyzacki-w-leborku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zamki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Zamek w Lęborku będący siedzibą wójta, został wybudowany przez Krzyżaków około roku 1343, równocześnie z założeniem miasta. Budowla wzniesiona w południowo-wschodnim narożniku miasta, była sprzężona z jego fortyfikacjami. Zamek powstał na planie prostokąta o wymiarach 60&#215;50 metrów. Wzdłuż południowej kurtyny, od jej wschodniego narożnika stanął jednoskrzydłowy, trzykondygnacyjny dom mieszkalny o wymiarach 11&#215;47 metrów. W najwyższej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zamek w Lęborku</strong> będący siedzibą wójta, został wybudowany przez Krzyżaków około roku 1343, równocześnie z założeniem miasta. Budowla wzniesiona w południowo-wschodnim narożniku miasta, była sprzężona z jego fortyfikacjami. Zamek powstał na planie prostokąta o wymiarach 60&#215;50 metrów.</p>
<p><span id="more-50"></span>Wzdłuż południowej kurtyny, od jej wschodniego narożnika stanął jednoskrzydłowy, trzykondygnacyjny dom mieszkalny o wymiarach 11&#215;47 metrów. W najwyższej kondygnacji znajdował się obronny ganek. W pozostałych trzech narożnikach zamek posiadał trzy wysunięte, czworokątne baszty. W kurtynie wschodniej znajdowała się furta prowadząca na przedpole. Całość była otoczona fosą zasilaną wodą z Łeby. W 1410 roku zamek zajęły wojska polskie i częściowo go zniszczyły. Po pokoju toruńskim warownia powróciła do zakonu. Ponownie częściowemu zniszczeniu zamek uległ w 1455 roku. W XVI wieku warownia stała się własnością książąt zachodniopomorskich, a w drugiej połowie tegoż stulecia nastąpiła przebudowa założenia w stylu renesansowym. Po I rozbiorze Polski, w 1772 roku Lębork przeszedł we władanie pruskie.</p>
<p>W późniejszych stuleciach zamek tracił stopniowo swój obronny charakter. W XIX wieku mury obronne były systematycznie rozbierane, a baszty przebudowano na cele mieszkalne i gospodarcze. W latach 1934-35 główny dom zamkowy został zaadoptowany na potrzeby sądu, w związku, z czym zmieniono całkowicie jego wystrój elewacji, przez wykucie nowych okien, oraz całkowicie przebudowano wnętrza. Do dziś zachował się główny dom zamkowy, w którym w dalszym ciągu mieści się sąd, oraz młyn zamkowy i spichlerz, stojący niegdyś za murami zamku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/zamek-krzyzacki-w-leborku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamek w Bytowie</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/zamek-w-bytowie/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/zamek-w-bytowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zamki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[W 1390 roku pod kierunkiem Mikołaja Fellensteina, Krzyżacy zaczęli budować w Bytowie murowany zamek na wzniesieniu w południowo-wschodniej części miasta. Brama wjazdowa została wzniesiona od strony północno-wschodniej. Przed bramą wjazdową wykopano fosę, nad którą przerzucono most zwodzony. W narożnikach skrzydeł postawiono cztery potężne baszty. Warownia pozwalała zastosować do obrony broń palną. W 1466 roku zamek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 1390 roku pod kierunkiem Mikołaja Fellensteina, Krzyżacy zaczęli budować w <strong>Bytowie</strong> murowany zamek na wzniesieniu w południowo-wschodniej części miasta. Brama wjazdowa została wzniesiona od strony północno-wschodniej. Przed bramą wjazdową wykopano fosę, nad którą przerzucono most zwodzony. W narożnikach skrzydeł postawiono cztery potężne baszty. Warownia pozwalała zastosować do obrony broń palną.</p>
<p><span id="more-48"></span>W 1466 roku zamek kupił książę pomorski Eryk II. W 1500 roku otoczono warownię ziemnymi fortyfikacjami i bastejami mogącymi prowadzić ostrzał artyleryjski. W drugiej połowie XVI wieku zamek był w rękach Gryfitów, którzy w latach 1560-70 wybudowali przy skrzydle południowo-wschodnim Dom Książęcy. W XVII wieku w domu średniowiecznym umieszczono piekarnię i browar. Przy kurtynie północno-wschodniej w roku 1623 zbudowano nowy budynek zwany Domem Wdów.</p>
<p>Niewielkie zniszczenia przyniosła warowni wojna trzydziestoletnia. Wraz ze śmiercią w 1638 roku ostatniego z Gryfitów, na mocy układu zamek przechodzi w ręce Polski i pełni rolę siedziby starosty. W czasie wojny polsko-szwedzkiej zamek spłonął. Częściowo odbudowany po przejęciu miasta przez elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I. W XIX wieku umieszczono na zamku sąd i więzienie. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1930-39. Ostatecznie zamek odbudowano z przerwami w latach 1957-62 i 1969-90 umieszczając w nim Muzeum Zachodnio kaszubskie oraz hotel z restauracją i bibliotekę. Zaraz po Malborku jest to jeden z najsłynniejszych krzyżackich zamków znajdujących się w Polsce.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Zamek w Bytowie</span></span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">W 1390 roku pod kierunkiem Mikołaja Fellensteina, Krzyżacy zaczęli budować w Bytowie murowany zamek na wzniesieniu w południowo-wschodniej części miasta. Brama wjazdowa została wzniesiona od strony północno-wschodniej. Przed bramą wjazdową wykopano fosę, nad którą przerzucono most zwodzony. W narożnikach skrzydeł postawiono cztery potężne baszty. Warownia pozwalała zastosować do obrony broń palną. W 1466 roku zamek kupił książę pomorski Eryk II. W 1500 roku otoczono warownię ziemnymi fortyfikacjami i bastejami mogącymi prowadzić ostrzał artyleryjski. W drugiej połowie XVI wieku zamek był w rękach Gryfitów, którzy w latach 1560-70 wybudowali przy skrzydle południowo-wschodnim Dom Książęcy. W XVII wieku w domu średniowiecznym umieszczono piekarnię i browar. Przy kurtynie północno-wschodniej w roku 1623 zbudowano nowy budynek zwany Domem Wdów. Niewielkie zniszczenia przyniosła warowni wojna trzydziestoletnia. Wraz ze śmiercią w 1638 roku ostatniego z Gryfitów, na mocy układu zamek przechodzi w ręce Polski i pełni rolę siedziby starosty. W czasie wojny polsko-szwedzkiej zamek spłonął. Częściowo odbudowany po przejęciu miasta przez elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I. W XIX wieku umieszczono na zamku sąd i więzienie. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1930-39. Ostatecznie zamek odbudowano z przerwami w latach 1957-62 i 1969-90 umieszczając w nim Muzeum Zachodnio kaszubskie oraz hotel z restauracją i bibliotekę. Zaraz po Malborku jest to jeden z najsłynniejszych krzyżackich zamków znajdujących się w Polsce.</span></span></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/zamek-w-bytowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tucholski Park Krajobrazowy</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/tucholski-park-krajobrazowy/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/tucholski-park-krajobrazowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Tucholski Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 roku. Jego powierzchnia wynosi 36 983 ha (w woj. pomorskim – 11 323 ha), a powierzchnia otuliny parku – 15 946 ha (w woj. pomorskim 3887 ha). Teren, na którym jest położony Tucholski Park Krajobrazowy, został ukształtowany przez lodowiec skandynawski. Krajobraz jest urozmaicony przez liczne rozcięcia erozyjne, w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tucholski Park Krajobrazowy</strong> został utworzony w 1985 roku. Jego powierzchnia wynosi 36 983 ha (w woj. pomorskim – 11 323 ha), a powierzchnia otuliny parku – 15 946 ha (w woj. pomorskim 3887 ha). Teren, na którym jest położony Tucholski Park Krajobrazowy, został ukształtowany przez lodowiec skandynawski. Krajobraz jest urozmaicony przez liczne rozcięcia erozyjne, w postaci dolin i rynien, którymi płyną pośród malowniczego krajobrazu rzeki i strumienie.</p>
<p><span id="more-46"></span>Główny szlak wodny parku stanowi rzeka Brda płynąca miejscami głęboką doliną otoczoną starodrzewem lasów liściastych. Bardzo malowniczym elementem krajobrazu parku są jeziora wytopiskowe o nieregularnym zarysie linii brzegowej oraz nieliczne jeziora rynnowe z unikalną florą i fauną. Spotkać tu można również niewielkie jeziorka śródleśne, tzw. „oczka” i „kociołki”, naturalnie zarastające specyficzną roślinnością torfowiskową. Zadziwiającą ozdobą tych jeziorek są pływające wyspy. Ponad 86% powierzchni parku stanowią lasy, w których gatunkiem panującym jest sosna. Zwarty kompleks borów sosnowych o dużej powierzchni oraz brak ośrodków przemysłowych wpływa na wytworzenie specyficznego klimatu o właściwościach leczniczych. Obszar Tucholskiego Parku Krajobrazowego cechuje specyficzna flora naczyniowa złożona z wielu rzadkich gatunków. Licznie reprezentowana jest tu grupa reliktów glacjalnych (polodowcowych) : trzcinnik prosty, bagno zwyczajne, bażyna czarna, brzoza niska, żurawina drobno listkowa, fiołek torfowy, gwiazdnica grubolistna, brzoza niska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/tucholski-park-krajobrazowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdzydzki Park Krajobrazowy</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/wdzydzki-park-krajobrazowy/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/wdzydzki-park-krajobrazowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaszuby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wdzydzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku. Powierzchnia parku wynosi 17 832 ha, a jego otulina – 15 208 ha. Park obejmuje północną część Borów Tucholskich z zespołem rynnowych Jezior Wdzydzkich. Uformowane w kształcie krzyża jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radoń i Gołuń stanowią najbardziej charakterystyczny element krajobrazu. Jezioro Wdzydzkie połączone z Wdą, zwane też Morzem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wdzydzki Park Krajobrazowy</strong> został utworzony w 1983 roku. Powierzchnia parku wynosi 17 832 ha, a jego otulina – 15 208 ha. Park obejmuje północną część Borów Tucholskich z zespołem rynnowych Jezior Wdzydzkich. Uformowane w kształcie krzyża jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radoń i Gołuń stanowią najbardziej charakterystyczny element krajobrazu. Jezioro Wdzydzkie połączone z Wdą, zwane też Morzem Kaszubskim, to największe jezioro na terenie Kaszub, atrakcja dla miłośników żagli. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 68 m, co stawia je pod tym względem na szóstym miejscu w Polsce.</p>
<p><span id="more-44"></span>Jego rynny rozciągają się w dwóch kierunkach – południkowym i równoleżnikowym, o łącznej powierzchni 1 455 ha. Ze względu na swą geometrię i rozmiary stanowi unikat na Niżu Polskim. Oprócz kompleksu jezior Wdzydzkich znajduje się tu ponad 160 jezior i oczek wodnych. Obfitość lasów i jezior powiązanych z Wdą i jej dopływami, urozmaicona rzeźba terenu, a także niskie zaludnienie decydują o dużych walorach rekreacyjno- turystycznych parku. Do najcenniejszych elementów przyrodniczych należą chronione: tracz długo dzioby i troć jeziorowa, zwana wdzydzką, która stała się wręcz symbolem parku. Lasy obejmują ponad 60% powierzchni parku. Przeważają siedliska boru suchego i boru świeżego. Dominującym gatunkiem jest sosna porastająca ok. 90% powierzchni leśnej, a nieliczną domieszkę stanowią dąb i buk, głównie na obrzeżach rzek i jezior. Szczególną rolę edukacyjną oraz promującą wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe parku spełnia Zielona Szkoła w Schodnie (gm. Dziemiany). Szkoła proponuje bogaty program edukacyjny, warsztaty i obserwacje przyrodnicze. W jej pobliżu wytyczono dwie ścieżki przyrodnicze: rowerową Schodno-Wdzydze i pieszą wokół jez. Schodno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panoramakaszub.pl/wdzydzki-park-krajobrazowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolina Słupi Park Krajobrazowy</title>
		<link>http://panoramakaszub.pl/dolina-slupi-park-krajobrazowy/</link>
		<comments>http://panoramakaszub.pl/dolina-slupi-park-krajobrazowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaszuby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panoramakaszub.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Park Krajobrazowy &#8220;Dolina Słupi&#8221; został utworzony w 1981 roku, w chwili obecnej jest jednym z dziewięciu parków krajobrazowych województwa pomorskiego. Parki te zajmują łącznią powierzchnię 179 208 ha, największym z nich jest Dolina Słupi o areale 37 040 ha wraz z otuliną zajmującą 83 170 ha. Pozostałymi parkami województwa są; Park Kaszubski, Nadmorski, Mierzei Wiślanej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Park Krajobrazowy &#8220;Dolina Słupi&#8221; został utworzony w 1981 roku,</strong> w chwili obecnej jest jednym z dziewięciu parków krajobrazowych województwa pomorskiego. Parki te zajmują łącznią powierzchnię 179 208 ha, największym z nich jest Dolina Słupi o areale 37 040 ha wraz z otuliną zajmującą 83 170 ha. Pozostałymi parkami województwa są; Park Kaszubski, Nadmorski, Mierzei Wiślanej, Pojezierza Iławskiego, Trójmiejski, Tucholski, Wdzydzki i Zaborski.</p>
